U15 provinciaux (cadets 2ième année)

Classement 2015-2016

Second tour

    M G P N Buts Pts
1 Rienne  12 9 2 1 44 18 28
2 Malonne  12 6 3 3 43 19 21
3 Naninne  12 6 4 2 26 23 20
4 Ciney  12 5 4 3 19 22 18
5 Arquet  12 4 4 4 22 24 16
6 Rhisnes  12 3 6 3 16 27 12
7 E. Mosane  12 0 10 2 10 47 2


Premier tour

    M G P N Buts Pts
1 Onhaye  7 6 0 1 27 12 19
2 Condruzien  7 6 1 0 32 9 18
3 Couvin-Mariembourg  7 4 1 2 30 10 14
4 Rienne  7 3 3 1 37 21 10
5 E. Mosane  7 2 5 0 16 40 6
6 Ciney  6 0 5 1 6 28 1
6 Naninne  7 0 6 1 10 38 1
 

U15 provinciaux 2015-2016 (2-3-2016) :