Cadets provinciaux (U15)

Classement 2013-2014

Second tour

    M G P N Buts Pts
1 U.R. Namur  10 9 1 0 35 18 27
2 Naninne  10 5 3 2 29 27 17
3 Aische  10 4 3 3 20 17 15
4 Ligny  10 3 4 3 17 16 12
4 Ciney  10 3 4 3 13 15 12
6 Beauraing  10 0 9 1 15 36 1

Premier tour

    M G P N Buts Pts
1 Condruzien  17 16 1 0 93 9 48
2 Couvin-Mariembourg  17 13 3 1 73 24 40
3 Bioul  18 11 7 0 60 38 33
4 Onhaye  17 8 8 1 38 46 25
4 Rochefort  18 8 9 1 36 48 25
6 J. Tamines  17 7 8 2 31 52 23
7 U.R. Namur  17 7 9 1 36 49 22
8 Naninne  17 4 10 3 44 60 15
9 Ciney  17 3 13 1 15 59 10
10 Beauraing  17 2 13 2 16 67 8
 

Cadets provinciaux 2013-2014 (25-8-2013) :