Cadets (U15)

Classement 2013-2014
des cadets régionaux U15 B
(Sart-Bernard)

second tour

    M G P N Buts Pts
1 Bossière  22 21 1 0 143 18 63
2 Entité Floreffe  21 18 2 1 128 24 55
3 Fraire  20 15 3 2 64 21 47
4 Belgrade  21 12 7 2 65 29 38
5 Sauvenière  20 9 9 2 67 48 29
6 Spy  21 8 10 3 35 53 27
7 Walcourt  19 8 11 0 61 75 24
8 Et. Taminoise  19 7 10 2 61 59 23
9 Sart-Bernard  19 6 12 1 53 67 19
10 Sambreville  20 5 14 1 37 90 16
11 Falisolle-Aisemont  20 3 14 3 43 131 12
12 Mazy  20 0 19 1 23 165 1

premier tour

    M G P N Buts Pts
1 Bossière  5 5 0 0 31 6 15
2 Sambreville  4 3 1 0 32 4 9
2 Entité Floreffe  5 3 2 0 33 12 9
2 Belgrade  4 3 1 0 13 4 9
2 Sart-Bernard  5 3 2 0 12 21 9
6 Et. Taminoise  4 2 2 0 12 18 6
7 Sauvenière  4 1 3 0 6 15 3
8 Falisolle-Aisemont  4 0 4 0 2 24 0
8 Mazy  5 0 5 0 8 45 0