Equipe première

Naninne A

2 Prov. A

Classement 2012-2013

    M G P N Buts Pts
1 Assesse A 30 21 4 5 74 33 68
2 Ligny A 30 19 7 4 83 34 61
3 Fosses A 30 16 9 5 78 54 53
4 Rhisnes A 30 16 10 4 68 47 52
4 Leuze A 30 16 10 4 65 52 52
6 Ohey A 30 13 8 9 63 49 48
7 Naninne A 30 13 10 7 69 62 46
8 Gembloux A 30 12 13 5 66 65 41
9 Malonne A 30 11 14 5 75 67 38
10 Gesves  30 10 12 8 52 61 38
11 Flawinne A 30 11 17 2 61 83 35
12 Meux B 30 10 15 5 53 67 35
13 Wépion A 30 9 15 6 46 60 33
14 Sauvenière A 30 9 19 2 50 84 29
14 Lustin A 30 9 19 2 51 94 29
16 Gelbressée A 30 6 19 5 54 96 23

 


Debout de gauche à droite : Nicolas MONTOYA-DIAZ, Thomas BADOUX , Olivier SERVAIS, Stéphane WELLEMANS, Marc LAMBRET, Jonathan KILEWUKA, Simon DENIS, André-Marie D’HOOGHE(Délégué), Stéphane DECRAUX (Entraineur).
Accroupis : Aliou DIALLO, Jérémy DOUNIAUX, Mathieu WINTQUIN, Marty LABAR, Nicolas LIOTTA, Kushtrim NIMONI, Fabrice CARUANA, Benoît RIGAUX, Loïc PERPETE.