Equipe première

Naninne A

Résultats championnat 2012-2013

 

18/08/2012 19:00 Gelbressée A 0  -  0 Leuze A
18/08/2012 20:00 Malonne A 2  -  2 Gembloux A
19/08/2012 15:00 Wépion A 0  -  3 Rhisnes A
19/08/2012 15:00 Ligny A 1  -  0 Flawinne A
19/08/2012 15:00 Naninne A 3  -  1 Gesves 
19/08/2012 15:00 Ohey A 5  -  2 Lustin A
19/08/2012 15:00 Sauvenière A 0  -  6 Fosses A
19/08/2012 15:00 Meux B 1  -  1 Assesse A
24/08/2012 20:30 Assesse A 2  -  1 Malonne A
25/08/2012 19:30 Flawinne A 3  -  1 Meux B
26/08/2012 15:00 Lustin A 0  -  2 Naninne A
26/08/2012 15:00 Gembloux A 5  -  5 Gelbressée A
26/08/2012 15:00 Rhisnes A 4  -  2 Sauvenière A
26/08/2012 15:00 Leuze A 1  -  2 Ohey A
26/08/2012 17:00 Fosses A 1  -  3 Ligny A
26/08/2012 17:00 Gesves  4  -  2 Wépion A
1/09/2012 19:30 Flawinne A 1  -  4 Fosses A
2/09/2012 15:00 Meux B 4  -  2 Malonne A
2/09/2012 15:00 Wépion A 2  -  4 Lustin A
2/09/2012 15:00 Ligny A 4  -  1 Rhisnes A
2/09/2012 15:00 Sauvenière A 2  -  0 Gesves 
2/09/2012 15:00 Ohey A 3  -  2 Gembloux A
2/09/2012 15:00 Naninne A 1  -  1 Leuze A
2/09/2012 18:00 Gelbressée A 1  -  2 Assesse A
8/09/2012 18:00 Leuze A 3  -  1 Wépion A
8/09/2012 20:00 Assesse A 1  -  1 Ohey A
8/09/2012 20:00 Malonne A 3  -  2 Gelbressée A
8/09/2012 20:00 Meux B 2  -  2 Fosses A
9/09/2012 15:00 Gesves  3  -  2 Ligny A
9/09/2012 15:00 Rhisnes A 1  -  1 Flawinne A
9/09/2012 15:00 Gembloux A 2  -  0 Naninne A
9/09/2012 15:00 Lustin A 3  -  1 Sauvenière A
13/09/2012 19:30 Sauvenière A 3  -  4 Leuze A
15/09/2012 19:30 Fosses A 1  -  0 Rhisnes A
15/09/2012 20:00 Ohey A 4  -  0 Malonne A
16/09/2012 15:00 Meux B 4  -  1 Gelbressée A
16/09/2012 15:00 Wépion A 1  -  3 Gembloux A
16/09/2012 15:00 Naninne A 2  -  1 Assesse A
16/09/2012 15:00 Flawinne A 3  -  0 Gesves 
16/09/2012 15:00 Ligny A 8  -  1 Lustin A
23/09/2012 15:00 Malonne A 2  -  3 Naninne A
23/09/2012 15:00 Lustin A 2  -  4 Flawinne A
23/09/2012 15:00 Gelbressée A 2  -  3 Ohey A
23/09/2012 15:00 Gesves  3  -  1 Fosses A
23/09/2012 15:00 Leuze A 0  -  1 Ligny A
23/09/2012 15:00 Rhisnes A 1  -  1 Meux B
23/09/2012 15:00 Assesse A 2  -  1 Wépion A
23/09/2012 18:00 Gembloux A 7  -  2 Sauvenière A
27/09/2012 20:00 Fosses A 3  -  1 Lustin A
30/09/2012 15:00 Naninne A 2  -  1 Gelbressée A
30/09/2012 15:00 Wépion A 2  -  2 Malonne A
30/09/2012 15:00 Flawinne A 0  -  2 Leuze A
30/09/2012 15:00 Rhisnes A 4  -  0 Gesves 
30/09/2012 15:00 Sauvenière A 0  -  2 Assesse A
30/09/2012 15:00 Ligny A 5  -  0 Gembloux A
30/09/2012 15:00 Meux B 1  -  3 Ohey A
6/10/2012 19:30 Gelbressée A 0  -  5 Wépion A
6/10/2012 20:00 Malonne A 3  -  2 Sauvenière A
6/10/2012 20:00 Gesves  2  -  0 Meux B
7/10/2012 15:00 Leuze A 1  -  2 Fosses A
7/10/2012 15:00 Gembloux A 4  -  2 Flawinne A
7/10/2012 15:00 Lustin A 3  -  0 Rhisnes A
7/10/2012 15:00 Assesse A 4  -  2 Ligny A
7/10/2012 15:00 Ohey A 3  -  2 Naninne A
13/10/2012 19:30 Fosses A 2  -  5 Gembloux A
14/10/2012 15:00 Meux B 2  -  2 Naninne A
14/10/2012 15:00 Rhisnes A 1  -  1 Leuze A
14/10/2012 15:00 Sauvenière A 1  -  3 Gelbressée A
14/10/2012 15:00 Wépion A 0  -  0 Ohey A
14/10/2012 15:00 Flawinne A 1  -  3 Assesse A
14/10/2012 15:00 Gesves  3  -  3 Lustin A
14/10/2012 15:00 Ligny A 0  -  2 Malonne A
20/10/2012 20:00 Malonne A 7  -  2 Flawinne A
20/10/2012 20:00 Ohey A 5  -  1 Sauvenière A
21/10/2012 15:00 Leuze A 4  -  0 Gesves 
21/10/2012 15:00 Gembloux A 2  -  1 Rhisnes A
21/10/2012 15:00 Naninne A 1  -  1 Wépion A
21/10/2012 15:00 Lustin A 2  -  0 Meux B
21/10/2012 15:00 Assesse A 4  -  3 Fosses A
21/10/2012 15:00 Gelbressée A 0  -  5 Ligny A
27/10/2012 19:30 Flawinne A 2  -  1 Gelbressée A
27/10/2012 20:00 Fosses A 2  -  3 Malonne A
28/10/2012 15:00 Sauvenière A 4  -  6 Naninne A
28/10/2012 15:00 Rhisnes A 1  -  2 Assesse A
28/10/2012 15:00 Lustin A 3  -  5 Leuze A
28/10/2012 15:00 Ligny A 1  -  3 Ohey A
28/10/2012 15:00 Gesves  2  -  1 Gembloux A
28/10/2012 18:00 Meux B 1  -  2 Wépion A
3/11/2012 20:00 Malonne A 2  -  3 Rhisnes A
4/11/2012 15:00 Wépion A 2  -  4 Sauvenière A
4/11/2012 15:00 Leuze A 5  -  0 Meux B
4/11/2012 15:00 Assesse A 6  -  4 Gesves 
4/11/2012 15:00 Ohey A 1  -  3 Flawinne A
4/11/2012 15:00 Naninne A 1  -  1 Ligny A
4/11/2012 15:00 Gembloux A 4  -  2 Lustin A
4/11/2012 15:00 Gelbressée A 5  -  3 Fosses A
10/11/2012 20:00 Fosses A 1  -  1 Ohey A
10/11/2012 20:00 Gesves  2  -  2 Malonne A
11/11/2012 15:00 Lustin A 1  -  5 Assesse A
11/11/2012 15:00 Ligny A 2  -  1 Wépion A
11/11/2012 15:00 Rhisnes A 3  -  5 Gelbressée A
11/11/2012 15:00 Flawinne A 4  -  2 Naninne A
11/11/2012 15:00 Leuze A 2  -  3 Gembloux A
11/11/2012 15:00 Meux B 0  -  1 Sauvenière A
18/11/2012 14:30 Wépion A 1  -  0 Flawinne A
18/11/2012 14:30 Naninne A 1  -  3 Fosses A
18/11/2012 14:30 Meux B 4  -  3 Gembloux A
18/11/2012 14:30 Sauvenière A 1  -  1 Ligny A
18/11/2012 14:30 Gelbressée A 3  -  2 Gesves 
18/11/2012 14:30 Assesse A 3  -  2 Leuze A
18/11/2012 14:30 Malonne A 4  -  2 Lustin A
18/11/2012 14:30 Ohey A 0  -  1 Rhisnes A
24/11/2012 20:00 Gesves  2  -  2 Ohey A
24/11/2012 20:00 Fosses A 2  -  0 Wépion A
25/11/2012 14:30 Flawinne A 4  -  3 Sauvenière A
25/11/2012 14:30 Leuze A 3  -  0 Malonne A
25/11/2012 14:30 Rhisnes A 7  -  0 Naninne A
25/11/2012 14:30 Ligny A 9  -  0 Meux B
25/11/2012 14:30 Lustin A 2  -  3 Gelbressée A
25/11/2012 18:00 Gembloux A 0  -  1 Assesse A
1/12/2012 20:00 Fosses A 5  -  1 Sauvenière A
2/12/2012 14:30 Assesse A 1  -  0 Meux B
2/12/2012 14:30 Lustin A 0  -  5 Ohey A
2/12/2012 14:30 Flawinne A 2  -  5 Ligny A
2/12/2012 14:30 Leuze A 4  -  0 Gelbressée A
2/12/2012 14:30 Rhisnes A 1  -  1 Wépion A
2/12/2012 18:00 Gembloux A 3  -  2 Malonne A
15/12/2012 20:00 Fosses A 4  -  0 Flawinne A
16/12/2012 14:30 Assesse A 2  -  1 Gelbressée A
16/12/2012 14:30 Lustin A 1  -  1 Wépion A
16/12/2012 14:30 Leuze A 2  -  4 Naninne A
16/12/2012 14:30 Gembloux A 1  -  2 Ohey A
16/12/2012 14:30 Rhisnes A 1  -  5 Ligny A
16/12/2012 14:30 Malonne A 2  -  3 Meux B
13/01/2013 15:00 Wépion A 1  -  2 Leuze A
13/01/2013 15:00 Naninne A 2  -  2 Gembloux A
13/01/2013 15:00 Ligny A 4  -  1 Gesves 
13/01/2013 15:00 Gelbressée A 3  -  2 Malonne A
13/01/2013 17:30 Fosses A 6  -  1 Meux B
17/02/2013 15:00 Naninne A 0  -  0 Ohey A
17/02/2013 15:00 Flawinne A 2  -  2 Gembloux A
17/02/2013 15:00 Ligny A 0  -  0 Assesse A
17/02/2013 15:00 Sauvenière A 2  -  9 Malonne A
17/02/2013 15:00 Rhisnes A 2  -  1 Lustin A
17/02/2013 15:00 Fosses A 4  -  0 Leuze A
17/02/2013 15:00 Meux B 3  -  0 Gesves 
17/02/2013 15:00 Wépion A 4  -  1 Gelbressée A
3/03/2013 15:00 Meux B 5  -  0 Lustin A
3/03/2013 15:00 Wépion A 5  -  2 Naninne A
3/03/2013 15:00 Flawinne A 1  -  6 Malonne A
3/03/2013 15:00 Rhisnes A 4  -  0 Gembloux A
3/03/2013 15:00 Ligny A 3  -  1 Gelbressée A
3/03/2013 15:00 Fosses A 1  -  1 Assesse A
3/03/2013 15:00 Sauvenière A 2  -  1 Ohey A
9/03/2013 20:00 Malonne A 2  -  3 Fosses A
10/03/2013 15:00 Naninne A 4  -  0 Sauvenière A
10/03/2013 15:00 Assesse A 5  -  0 Rhisnes A
10/03/2013 15:00 Wépion A 2  -  1 Meux B
10/03/2013 15:00 Gelbressée A 1  -  6 Flawinne A
10/03/2013 15:00 Leuze A 2  -  0 Lustin A
10/03/2013 15:00 Gembloux A 0  -  1 Gesves 
24/03/2013 15:00 Gelbressée A 0  -  3 Rhisnes A
24/03/2013 15:00 Naninne A 3  -  0 Flawinne A
24/03/2013 15:00 Wépion A 0  -  0 Ligny A
24/03/2013 15:00 Assesse A 4  -  0 Lustin A
28/03/2013 20:00 Meux B 3  -  2 Flawinne A
29/03/2013 20:00 Malonne A 0  -  2 Assesse A
29/03/2013 20:00 Wépion A 2  -  1 Gesves 
30/03/2013 15:00 Gelbressée A 3  -  5 Gembloux A
30/03/2013 15:00 Naninne A 10  -  0 Lustin A
30/03/2013 15:00 Ohey A 0  -  2 Leuze A
30/03/2013 15:00 Sauvenière A 1  -  3 Rhisnes A
30/03/2013 15:00 Ligny A 2  -  1 Fosses A
1/04/2013 15:00 Assesse A 1  -  3 Naninne A
1/04/2013 15:00 Gelbressée A 0  -  3 Meux B
1/04/2013 15:00 Malonne A 2  -  2 Ohey A
1/04/2013 15:00 Lustin A 2  -  1 Ligny A
1/04/2013 15:00 Gembloux A 3  -  1 Wépion A
1/04/2013 15:00 Rhisnes A 5  -  0 Fosses A
1/04/2013 15:00 Leuze A 0  -  1 Sauvenière A
1/04/2013 18:00 Gesves  3  -  0 Flawinne A
4/04/2013 20:00 Ohey A 1  -  3 Ligny A
4/04/2013 20:00 Gesves  1  -  0 Sauvenière A
7/04/2013 15:00 Naninne A 1  -  4 Malonne A
7/04/2013 15:00 Fosses A 2  -  1 Gesves 
7/04/2013 15:00 Wépion A 0  -  5 Assesse A
7/04/2013 15:00 Ohey A 3  -  3 Gelbressée A
7/04/2013 15:00 Ligny A 9  -  0 Leuze A
7/04/2013 15:00 Flawinne A 6  -  1 Lustin A
7/04/2013 18:00 Meux B 1  -  2 Rhisnes A
7/04/2013 18:30 Sauvenière A 2  -  1 Gembloux A
10/04/2013 20:00 Ohey A 0  -  4 Assesse A
11/04/2013 20:00 Flawinne A 2  -  7 Rhisnes A
11/04/2013 20:00 Gesves  3  -  0 Naninne A
14/04/2013 15:00 Gembloux A 1  -  2 Ligny A
14/04/2013 15:00 Lustin A 3  -  0 Fosses A
14/04/2013 15:00 Malonne A 1  -  0 Wépion A
14/04/2013 15:00 Gesves  1  -  2 Rhisnes A
14/04/2013 15:00 Assesse A 2  -  1 Sauvenière A
14/04/2013 15:00 Leuze A 1  -  3 Flawinne A
14/04/2013 15:00 Gelbressée A 4  -  4 Naninne A
14/04/2013 15:00 Ohey A 2  -  1 Meux B
17/04/2013 20:00 Ohey A 3  -  3 Fosses A
18/04/2013 19:30 Sauvenière A 2  -  2 Meux B
18/04/2013 20:00 Gesves  2  -  2 Leuze A
21/04/2013 15:00 Gelbressée A 1  -  3 Sauvenière A
21/04/2013 15:00 Lustin A 1  -  3 Gesves 
21/04/2013 15:00 Ohey A 2  -  3 Wépion A
21/04/2013 15:00 Naninne A 4  -  2 Meux B
21/04/2013 15:00 Malonne A 3  -  1 Ligny A
21/04/2013 15:00 Leuze A 2  -  1 Rhisnes A
21/04/2013 15:00 Gembloux A 1  -  1 Fosses A
21/04/2013 15:00 Assesse A 4  -  0 Flawinne A
25/04/2013 19:30 Sauvenière A 3  -  1 Lustin A
25/04/2013 19:45 Gembloux A 1  -  4 Leuze A
25/04/2013 20:00 Malonne A 3  -  3 Gesves 
28/04/2013 15:00 Flawinne A 3  -  5 Ohey A
28/04/2013 15:00 Lustin A 3  -  1 Gembloux A
28/04/2013 15:00 Meux B 2  -  4 Leuze A
28/04/2013 15:00 Rhisnes A 4  -  2 Malonne A
28/04/2013 15:00 Sauvenière A 4  -  0 Wépion A
28/04/2013 15:00 Gesves  1  -  1 Assesse A
28/04/2013 15:00 Ligny A 1  -  0 Naninne A
28/04/2013 15:00 Fosses A 6  -  1 Gelbressée A
5/05/2013 15:00 Naninne A 2  -  1 Rhisnes A
5/05/2013 15:00 Malonne A 1  -  2 Leuze A
5/05/2013 15:00 Assesse A 0  -  1 Gembloux A
5/05/2013 15:00 Meux B 3  -  0 Ligny A
5/05/2013 15:00 Ohey A 1  -  1 Gesves 
5/05/2013 15:00 Gelbressée A 1  -  5 Lustin A
5/05/2013 15:00 Sauvenière A 1  -  2 Flawinne A
5/05/2013 15:00 Wépion A 1  -  3 Fosses A
12/05/2013 15:00 Gembloux A 1  -  2 Meux B
12/05/2013 15:00 Gesves  2  -  2 Gelbressée A
12/05/2013 15:00 Ligny A 2  -  0 Sauvenière A
12/05/2013 15:00 Fosses A 4  -  2 Naninne A
12/05/2013 15:00 Lustin A 2  -  1 Malonne A
12/05/2013 15:00 Leuze A 4  -  3 Assesse A
12/05/2013 15:00 Rhisnes A 1  -  0 Ohey A
12/05/2013 15:00 Flawinne A 2  -  4 Wépion A

 


Debout de gauche à droite : Nicolas MONTOYA-DIAZ, Thomas BADOUX , Olivier SERVAIS, Stéphane WELLEMANS, Marc LAMBRET, Jonathan KILEWUKA, Simon DENIS, André-Marie D’HOOGHE(Délégué), Stéphane DECRAUX (Entraineur).
Accroupis : Aliou DIALLO, Jérémy DOUNIAUX, Mathieu WINTQUIN, Marty LABAR, Nicolas LIOTTA, Kushtrim NIMONI, Fabrice CARUANA, Benoît RIGAUX, Loïc PERPETE.