Cadets provinciaux (U15)

Classement 2011-2012

    M G P N Buts Pts
1 Meux  26 21 2 3 101 30 66
2 Arquet  26 21 4 1 119 22 64
3 Ciney  26 20 3 3 107 28 63
4 Couvin-Mariembourg  26 14 8 4 76 47 46
5 J. Tamines  26 14 10 2 82 46 44
6 Malonne  25 13 9 3 59 46 42
7 Fernelmont-Hempt.  26 12 9 5 68 50 41
8 Jemeppe  25 11 9 5 53 44 38
9 Spy  25 11 12 2 72 78 35
10 Naninne  26 7 14 5 44 69 26
11 Beauraing  25 8 16 1 37 81 25
12 Aische  26 5 17 4 28 69 19
13 Rochefort  26 2 22 2 17 97 8
14 Havelange  26 0 24 2 9 165 2

 

cadets provinciaux 2011-2012 (4-9-2011) :